S355JR Angle Steel е популярен избор в различни строителни и индустриални приложения. Ъгловата стомана S355JR има отлични механични свойства, осигуряващи висока якост и добра издръжливост. Използва се широко за структурни рамки, където стабилността и издръжливостта са от решаващо значение. Ъгловата стомана S355JR може лесно да бъде произведена и заварена, което позволява гъвкав дизайн и монтаж. Неговата форма, характерният ъгъл на S355JR Angle Steel, го прави подходящ за ъглови подпори и подпорни системи.
Ъгловата стомана S355JR е въглеродна структурна стомана, използвана в строителството. Това е прост стоманен материал с напречно сечение. Използва се главно за метални компоненти и рамки за фабрични сгради. Изисква добра заваряемост, производителност на пластична деформация и определена механична якост по време на употреба. Суровината за производство на ъглова стомана е нисковъглеродна квадратна стоманена заготовка, а готовата ъглова стомана се доставя в горещо валцувано, нормализирано или горещо валцувано състояние.
Ъглова стомана S355JR има отлична устойчивост на топлина и висока якост и е подходяща за конструкции, носещи големи натоварвания и големи напрежения, като кулокранове, летищни писти и др.
|
Продукти |
Ъгъл Стомана |
|
Степен |
Q235, Q355, SS400/SS540, S235JR/S235J0/S235J2, |
|
Спецификация |
20*20--200*200 мм |
|
Дължина |
6м, 12m, голямо количество може да бъде персонализирано |
|
Техника |
Горещо валцувани |
|
Приложение |
Широко използван в различни сгради
структура и инженерна конструкция, като греда, мостове, трансмисия
кула, повдигане |
|
Условия за плащане |
L/C, T/T или Western Union |
| Лента с равен ъгъл | ||
| ширина | Дебелина | Теоретичен тегло (kg/m) |
| 20 | 3 | 0.877 |
| 4 | 1.145 | |
| 25 | 3 | 1.121 |
| 4 | 1.459 | |
| 30 | 3 | 1.373 |
| 4 | 1.786 | |
| 40 | 3 | 1.852 |
| 4 | 2.422 | |
| 5 | 2.976 | |
| 50 | 3 | 2.332 |
| 4 | 3.059 | |
| 5 | 3.77 | |
| 6 | 4.465 | |
| 63 | 4 | 3.097 |
| 5 | 4.822 | |
| 6 | 5.721 | |
| 8 | 7.469 | |
| 10 | 9.151 | |
| 70 | 4 | 4.372 |
| 5 | 5.397 | |
| 6 | 6.406 | |
| 7 | 7.398 | |
| 8 | 8.373 | |
| Лента с равен ъгъл | ||
| ширина | Дебелина | Теоретичен тегло (kg/m) |
| 75 | 5 | 5.818 |
| 6 | 6.905 | |
| 7 | 7.976 | |
| 8 | 9.03 | |
| 10 | 11.089 | |
| 80 | 5 | 6.221 |
| 6 | 7.376 | |
| 7 | 8.525 | |
| 8 | 9.658 | |
| 10 | 11.874 | |
| 90 | 6 | 8.35 |
| 7 | 9.656 | |
| 10 | 13.476 | |
| 12 | 15.94 | |
| 100 | 6 | 9.366 |
| 7 | 10.83 | |
| 8 | 12.276 | |
| 10 | 15.12 | |
| 12 | 17.898 | |
| 14 | 20.611 | |
| 16 | 23.257 | |
| 110 | 7 | 11.928 |
| 8 | 13.532 | |
| Лента с равен ъгъл | ||
| ширина | Дебелина | Теоретичен тегло (kg/m) |
| 110 | 10 | 16.69 |
| 12 | 19.782 | |
| 14 | 22.809 | |
| 125 | 8 | 15.504 |
| 10 | 19.133 | |
| 12 | 22.696 | |
| 14 | 26.193 | |
| 140 | 10 | 21.488 |
| 12 | 25.522 | |
| 14 | 29.49 | |
| 16 | 33.393 | |
| 160 | 10 | 24.729 |
| 12 | 29.391 | |
| 14 | 33.987 | |
| 16 | 38.518 | |
| 180 | 12 | 33.159 |
| 14 | 38.383 | |
| 16 | 43.542 | |
| 18 | 48.634 | |
| 200 | 14 | 42.894 |
| 16 | 48.68 | |
| 18 | 54.401 | |
| 20 | 60.056 | |



